Last updated 14/01/2025 18:24
Men | Women |
Freestyle | Freestyle |
50m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... | | 50m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... |
100m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... | | 100m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... |
400m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... | | 400m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Backstroke | Backstroke |
50m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... | | 50m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... |
100m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... | | 100m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Breaststroke | Breaststroke |
50m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... | | 50m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... |
100m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... | | 100m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Butterfly | Butterfly |
50m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... | | 50m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... |
100m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... | | 100m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Medley | Medley |
100m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... | | 100m | Timed Final | 20 - 104 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Freestyle Relay | Freestyle Relay |
4 x 50m | Timed Final | 80 - 399 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Timed Final | 80 - 399 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Medley Relay | Medley Relay |
4 x 50m | Timed Final | 80 - 399 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Timed Final | 80 - 399 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Other Events | |
26. | Mixed | 4 x 50m Medley | Timed Final | | AG 80 - 399 | ......... | ......... |
13. | Mixed | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | | AG 80 - 399 | ......... | ......... |
1 - 1a Jornada - 1a Sesion - 26/04/2025 - 15:30 |
1. | Men | 400m Freestyle | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
2. | Women | 400m Freestyle | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
3. | Men | 50m Butterfly | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
4. | Women | 50m Butterfly | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
5. | Men | 100m Breaststroke | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
6. | Women | 100m Breaststroke | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
7. | Men | 50m Freestyle | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
8. | Women | 50m Freestyle | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
9. | Men | 100m Backstroke | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
10. | Women | 100m Backstroke | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
11. | Men | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | | AG 80 - 399 | ......... | ......... |
12. | Women | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | | AG 80 - 399 | ......... | ......... |
13. | Mixed | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | | AG 80 - 399 | ......... | ......... |
2 - 2a Jornada - 2a Sesion - 27/04/2025 - 9:00 |
14. | Men | 50m Backstroke | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
15. | Women | 50m Backstroke | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
16. | Men | 100m Butterfly | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
17. | Women | 100m Butterfly | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
18. | Men | 50m Breaststroke | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
19. | Women | 50m Breaststroke | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
20. | Men | 100m Freestyle | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
21. | Women | 100m Freestyle | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
22. | Men | 100m Medley | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
23. | Women | 100m Medley | Timed Final | | 20 - 104 years | ......... | ......... |
24. | Men | 4 x 50m Medley | Timed Final | | AG 80 - 399 | ......... | ......... |
25. | Women | 4 x 50m Medley | Timed Final | | AG 80 - 399 | ......... | ......... |
26. | Mixed | 4 x 50m Medley | Timed Final | | AG 80 - 399 | ......... | ......... |