FEDERACION BALEAR DE NATACION |
|||
CAMP.BALEARES MASTER INVIERNO "OPEN" |
|||
SON HUGO (interior) |
Pisc.25m Electronico |
||
Circular | |||
SERIES COMPLETAS |
Mejor rendimiento por puntos |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | MASTERM | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | MASTERF | Lista de salida | Resultados | ||
Otros eventos | |||||||
1. | Todos | 400m Libre | Final contra reloj | 16:30 | YOB 1919 - 2003 | Lista de salida | Resultados |
16. | Todos | 400m Estilos | Final contra reloj | 10:00 | YOB 1919 - 2003 | Lista de salida | Resultados |
31. | Mixto | 8 x 50m Libre | Final contra reloj | YOB 1919 - 2003 | Lista de salida | ......... |
Mejor rendimiento por puntos |
1 - 1º Jornada - 1º Sesion - 07/01/2023 - 16:30 | |||||||
1. | Todos | 400m Libre | Final contra reloj | 16:30 | YOB 1919 - 2003 | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
3. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
4. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
5. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
6. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
7. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
8. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
9. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
10. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
11. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
12. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
13. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
14. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
15. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados |
Mejor rendimiento por puntos |
2 - 2º Jornada - 2º Sesion - 08/01/2023 - 10:00 | |||||||
16. | Todos | 400m Estilos | Final contra reloj | 10:00 | YOB 1919 - 2003 | Lista de salida | Resultados |
17. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
18. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
19. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
20. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
21. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
22. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
23. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
24. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
25. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
26. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
27. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
28. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
29. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | Master F | Lista de salida | Resultados | |
30. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | Master M | Lista de salida | Resultados | |
31. | Mixto | 8 x 50m Libre | Final contra reloj | YOB 1919 - 2003 | Lista de salida | ......... |