Goleadores WATERPOLO LIGA ABSOL MASC 21-22
Actualizado a 18/02/2022 a las 17:37

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 43225972 LLAURADO ESTRANY, ANTONI MARIA CIUTATP 54
2 11839517 ROJAS BORGES, ANGEL GABRIEL CIUTATP 52
3 46275325 RADA RODRIGUEZ, HUGO CIUTATP 46
4 43223632 CABOT AGUILO, BERNAT AQUATICS 43
5 04989771 CARECHO, ICARO AQUATICS 41
6 43469672 RIUS SABORIT, ALBERT NCALVIA 40
7 09086383 TORDAI, MARK NCALVIA 38
8 28807463 ASENCIO MORENO, JAVIER CNSJOSE 37
9 45190817 CAÑADA RIBERA, ALEJANDRO MALLORWP 35
10 46388629 GREGORIO LOPEZ, MARC MALLORWP 34
11 01189599 BARTUREN SUAREZ, DIEGO CNSJOSE 32
12 43466409 CORREA VILLALONGA, PABLO CIUTATP 31
12 00043291 LABRUNA, TOMMASO MALLORWP 31
14 43466411 CORREA VILLALONGA, JAVIER CIUTATP 27
15 44019307 CHERCOLES RUIZ, MARCOS CNSJOSE 26
16 43472844 PIZA SCHENDEL, ANDRES NCALVIA 24
17 43481194 SERRA CRESPI, VICENÇ AQUATICS 23
17 43234751 MUÑOZ CALERO, IVAN NCALVIA 23
19 43181576 MADRAZO GIMENEZ, JAVIER MALLORWP 20
20 43233000 CANO JIMENEZ, IBAI MALLORWP 19
20 43225982 GUTIERREZ BOSCH, MOISES CIUTATP 19
22 43469230 MAYOL MORELL, ALBERT AQUATICS 17
23 46388632 GREGORIO LOPEZ, SERGI MALLORWP 16
24 49483474 ELIAS DE QUIROS OLIVER, DAVID CIUTATP 15
25 47255752 HUTTNER SANCHEZ, GUILLERMO CNSJOSE 14
25 46392881 HERNANDEZ CERDA, ALVARO MALLORWP 14
25 43474339 AMENGUAL CAMARA, JAVIER CIUTATP 14
25 54623008 CESPON SENTANDREU, ALEJANDRO AQUATICS 14
25 46956522 REVENGA SEPULVEDA, RAFAEL CNSJOSE 14
30 43215498 HORRACH SALAS, MIGUEL ANGEL MALLORWP 13
31 43156502 PASQUAL ADROVER, SERGI MALLORWP 12
31 43461378 ALCOVER BORRAS, TOMEU CIUTATP 12
31 43180884 GALMES GARAU, JAVIER MALLORWP 12
34 34069157 PASCUAL RIPOLL, JOSE LUIS CIUTATP 11
34 43226354 CLEMENTE GARI, TONI MALLORWP 11
34 45370841 MOLINA DUCROS, SERGIO CIUTATP 11
34 45185954 HERREROS ALBALAT, MARC NCALVIA 11
38 46388874 ARJONA FERNANDEZ, MARC MALLORWP 10
38 43466408 CORREA VILLALONGA, FRANCISCO CIUTATP 10
38 43483010 NAVARRO RODRIGUEZ, OSCAR NCALVIA 10
41 43229940 ANDRES ROSSELLO, MIGUEL MALLORWP 9
41 43170646 DIEZ GALICIA, GINES MALLORWP 9
41 43468888 ESCODA PALMER, MARC CIUTATP 9
44 43234719 TURRION MAS, MARTI MALLORWP 8
44 43219355 SAMPOL ARBONA, PAU AQUATICS 8
44 32719689 IGLESIAS MORETTO, NICOLAS NCALVIA 8
47 43099293 PLANISI GARCIA, JAIME CIUTATP 7
47 43223908 JAUME BRAVO, RAUL MALLORWP 7
47 45192565 ANDREU RULLAN, RAFEL CIUTATP 7
47 46389874 ORVAY ARBONA, ALEXANDRE CIUTATP 7
47 05234986 STOGNAMILLO, ANTONIO CNSJOSE 7
47 47405077 TUR COSTA, ALBERT CNSJOSE 7
53 43135145 COLL MONSERRAT, ANDRES CIUTATP 6
53 43189730 CASADO MARI, CARLOS MALLORWP 6
53 43171397 MESTRE FONT, MIGUEL MALLORWP 6
56 43475638 CERRO BUJOSA, PEP LLUIS AQUATICS 5
56 43469622 MENGUAL FUSTER, POL CIUTATP 5
56 43099878 CASASNOVAS RIERA, PEDRO CIUTATP 5
56 43476524 SERRA ALAMINOS, PAU CIUTATP 5
60 48198482 FERRER MARI, JOAN CNSJOSE 4
60 43229961 MARTINEZ GALLARDO, CHRISTIAN MALLORWP 4
60 43172886 FUSTER DE AGUILAR, ANDRES CIUTATP 4
60 48309314 DOMINGUEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO CNSJOSE 4
60 41458007 MENDOZA CARDONA, MARCOS CNSJOSE 4
65 47431842 RIBAS TUR, ADRIAN CNSJOSE 3
65 43203696 BOUVIER SANCHEZ-CONTADO, NICOLAS MALLORWP 3
65 45609525 PLOMER PONS, MARC CIUTATP 3
65 45691626 CAMPINS BUSQUETS, MIGUEL ANGEL CIUTATP 3
65 45614947 DEYA MARTIN, JORDI AQUATICS 3
65 46392882 HERNANDEZ CERDA, ALEJANDRO MALLORWP 3
65 43472036 ENRIQUEZ AVILA, CRISTIAN CIUTATP 3
65 07191656 CHIKKI, KAMAL AQUATICS 3
65 47257656 AZNAREZ TUR, LORENZO CNSJOSE 3
65 47407716 BAUTISTA GARCIA, ISMAEL CNSJOSE 3
75 43226539 MARTINEZ CAJIDE, SERGIO CIUTATP 2
75 43218422 LLADO SCHULZE, FELIP MALLORWP 2
75 46394557 CAPO FERRER, GUILLEM AQUATICS 2
75 43214074 FRANCIA AULI, FRANCISCO CIUTATP 2
75 43230121 GARCIA SALGUERO, OSCAR NCALVIA 2
75 47250065 SERRA TORRES, JOAN CNSJOSE 2
75 18236051 GREGORIO SIMONET, JUAN CARLOS MALLORWP 2
75 43133145 FIOL SALVA, JAIME MALLORWP 2
75 43463569 MORONEZ SAEZ, PAU CIUTATP 2
75 43150193 GARAU BATLE, DAVID MALLORWP 2
85 43172236 RIERA MESTRE, JOAN MALLORWP 1
85 43482200 FERNANDEZ GARCIA, DAVID CIUTATP 1
85 43479328 GARCIA MERCHANTE, ALBERTO NCALVIA 1
85 00045000 BERGAMINI, GIOVANNI CIUTATP 1
85 43231266 PEREZ-RIBAS ALFONSO, PAU AQUATICS 1
85 43219467 SERRA RANTANEN, ALEKSANTERI CIUTATP 1
85 45192874 MARTINEZ TORRES, DAVID NCALVIA 1
85 48198957 MARÍ CARDONA, SIMÓN CNSJOSE 1
85 43212987 MARTORELL PALAU, ADRIAN MALLORWP 1
85 01098136 PAOLO, LUIGI DI CNSJOSE 1
85 43480634 POZAS VICH, JAUME MALLORWP 1