Goleadores WATERPOLO LIGA CADETE 2021-2022
Actualizado a 21/06/2022 a las 18:10

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 43473628 MOREY FERRIS, LLUC NCALVIA 66
2 45188808 FABIANI MONTES, ERIC MALLORWP 63
3 45694812 PASCUAL TUDELA, JAIME CIUTATP 53
4 45612422 ROSADO BOTA, DAMIA CIUTATP 51
5 49926907 POTZ MARTINI, RAMIRO CAMPUSES 50
6 43460791 LLADO VIDAL, MARC CAMPUSES 44
7 48676938 MAYA NAVARRO, JAVIER MALLORWP 43
8 43233447 GREGORIO RIERA, JOAN MALLORWP 40
9 52031745 PEŅA OLIVER, MARC AQUATICS 39
9 52034359 MORAD-AGHA MEHDI, TAREQ MALLORWP 39
11 46394557 CAPO FERRER, GUILLEM AQUATICS 35
12 47431842 RIBAS TUR, ADRIAN CNSJOSE 34
13 45609065 GONZALEZ SEECK, RICARDO CAMPUSES 33
14 49484715 MATAS OLIVER, VICENĮ NCALVIA 32
15 43478992 CORRAL TARRAGA, PERE CAMPUSES 30
16 45372859 NAVARRO RODRIGUEZ, PEDRO NCALVIA 29
17 45699217 DE LA VARGA MASDEU, JOAN MALLORWP 26
18 00565275 PURCAR, ROBERT AGUSTIN CNSJOSE 23
19 43482131 VAQUER LOPEZ, ERNEST CAMPUSES 19
20 45614496 ESTARELLAS CRESPI, JOAN CAMPUSES 18
21 48198482 FERRER MARI, JOAN CNSJOSE 14
21 43478993 CORRAL TARRAGA, MIQUEL CAMPUSES 14
21 45189010 TORRES OLMOS, XAVI CAMPUSES 14
24 47432767 GUIJARRO COLOMAR, RAUL CNSJOSE 13
24 43475413 GARROTE PALMER, MARC CIUTATP 13
26 45370842 MOLINA DUCROS, CESC CIUTATP 11
26 04990635 BARBIERI CARECHO, KYRON AQUATICS 11
26 43472740 LLABRES BONGIOVANNI, TONI CIUTATP 11
29 43459784 MARTINEZ SANZ, NICOLAS MALLORWP 10
30 45191203 POMARES PASCUAL, LLUC AQUATICS 9
30 41663783 RIERA CAMPINS, LUIS MIGUEL CAMPUSES 9
30 43480566 FABIANI COLLADO, CARLOS MALLORWP 9
33 45186090 ALMIRON SANCHEZ, ANDRES NCALVIA 8
33 45185574 GARCIA MOLL VIVES, ANTONI NCALVIA 8
33 45190526 EUGENIO MEDAULE, EDUARD AQUATICS 8
36 45186571 GARCIA SERROUKH, ISMAEL CIUTATP 7
36 45190147 MUŅOZ CALERO, SERGIO NCALVIA 7
36 09078513 ROMERO, JULIAN CAMPUSES 7
39 48230929 JIMENEZ TUR, JUAN FRANCISCO CNSJOSE 6
39 49609615 COLOMINA SANCHEZ, TOMAS CAMPUSES 6
41 54872717 CONTRERAS SAENZ, CRISTINA NCALVIA 5
41 43480915 SIQUIER CRUZ, ALEX CAMPUSES 5
41 49774425 DOMINGO ALVAREZ, JAIME MALLORWP 5
44 55086209 ENSEŅAT PALOU, JOAN AQUATICS 4
44 45186283 VARA GIRONES, HUGO MALLORWP 4
44 00794149 ANGHEL, ROBERTO DANIEL CNSJOSE 4
44 54625866 ECHEVERRY ARBOS, GABRIEL AQUATICS 4
44 41713508 ROSELL SANCHEZ, MIQUEL CAMPUSES 4
49 45691628 CAMPINS BUSQUETS, JAUME AQUATICS 3
49 00658612 FERNANDEZ, ENZO JAH CNSJOSE 3
49 45187726 GIL CHAVARRIA, MIGUEL CAMPUSES 3
49 45189081 MENGUAL FUSTER, LLUC DAVID CIUTATP 3
53 45184625 TRILLO GARCIA, AYDIN MALLORWP 2
53 02442339 LUGOSI KOVACS, NORMAN NCALVIA 2
53 00862560 LOPEZ, LUCA EMANUEL NCALVIA 2
53 45691463 GARROTE PALMER, MIGUEL CIUTATP 2
57 01328124 OPROAE, VICTOR PETRU CNSJOSE 1
57 04990692 BARBIERI CARECHO, ALDER AQUATICS 1
57 45614559 CASCALLAR GOENAGA, IŅAKI CAMPUSES 1
57 47432323 AHMIDAN SERRA, ISMAEL AQUATICS 1
57 45190635 PEDRERO SAGNIMORTE, ELIOTT AQUATICS 1
57 43464237 ROSIQUE SOLIVELLAS, CHRISTIAN CIUTATP 1
57 49244864 MARJALIZO ABUELO, HUG CAMPUSES 1
57 45372473 FORTEZA GARRIDO, JOAN CAMPUSES 1
57 45191511 ROMAN AL MORABET, FRANCISCO AQUATICS 1
57 49480112 POMAR JUAN, GUIEM AQUATICS 1
57 00727172 FORINI, NAHUEL CAMPUSES 1
57 45698560 LORENTE ALARCON, IKER CIUTATP 1
57 49410602 PRATS BARRIEL, ORIOL CNSJOSE 1
57 45184470 PASCUAL MANRESA, SANTIAGO CIUTATP 1
57 45692543 CABOT PETRO, MIQUEL ANGEL CAMPUSES 1
57 48198239 AGUADO MARTINEZ, JANA CNSJOSE 1