Goleadores WATERPOLO LIGA JUVENIL MIXTA 19-20
Actualizado a 10/03/2020 a las 17:37

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 43234751 MUÑOZ CALERO, IVAN NCALVIA 30
2 43469230 MAYOL MORELL, ALBERT AQUATICS 26
3 46388629 GREGORIO LOPEZ, MARC MALLORWP 24
4 43465415 DE PINTO PUJOL, JOSE CIUTATP 19
5 43483010 NAVARRO RODRIGUEZ, OSCAR NCALVIA 17
6 46392882 HERNANDEZ CERDA, ALEJANDRO MALLORWP 16
6 09086383 TORDAI, MARK NCALVIA 16
8 43213377 POTZ MARTINI, IGNACIO CAMPUSES 12
8 54623008 CESPON SENTANDREU, ALEJANDRO AQUATICS 12
8 43482863 VAQUER LOPEZ, FREDERIC CAMPUSES 12
11 43466408 CORREA VILLALONGA, FRANCISCO CIUTATP 11
11 43481194 SERRA CRESPI, VICENÇ AQUATICS 11
13 45370841 MOLINA DUCROS, SERGIO CIUTATP 10
13 45193893 PONS POLAK, DAVID CAMPUSES 10
13 45186708 PASCUAL LOPEZ, ALEJANDRO MALLORWP 10
16 43482452 BAYES LIEBANA, CARLOS CAMPUSES 9
17 01024072 BALBO, ENRICO NCALVIA 7
17 43235323 FEO DARDER, ALBERTO NCALVIA 7
19 43219355 SAMPOL ARBONA, PAU AQUATICS 6
20 45612421 ROSADO BOTA, VICENÇ JOAN CIUTATP 5
20 45188808 FABIANI MONTES, ERIC MALLORWP 5
20 45614947 DEYA MARTIN, JORDI AQUATICS 5
20 45185954 HERREROS ALBALAT, MARC NCALVIA 5
20 43218422 LLADO SCHULZE, FELIP MALLORWP 5
25 45185875 CABOT AGUILO, FLORA AQUATICS 4
25 45611894 VIDAL ROCA, JAUME NCALVIA 4
25 43224863 CANDELA MAZA, DANIEL CAMPUSES 4
25 43210684 VILLAJOS ARREGUI, ASIER MALLORWP 4
29 49483474 ELIAS DE QUIROS OLIVER, DAVID CIUTATP 3
29 46391345 BORRAS MIRO, NICOLAS CIUTATP 3
29 46388632 GREGORIO LOPEZ, SERGI MALLORWP 3
32 45612700 MUSOLAS ALEMANY, MIGUEL ANGEL CIUTATP 2
32 43483011 NAVARRO RODRIGUEZ, ALVARO NCALVIA 2
32 43232150 SASTRE TUR, MARINA MALLORWP 2
32 43223908 JAUME BRAVO, RAUL MALLORWP 2
32 46275325 RADA RODRIGUEZ, HUGO CIUTATP 2
32 45372585 ALVAREZ-MALDONA DO RISQUEZ, GUILLERMO CAMPUSES 2
38 45184782 FERNANDEZ JORDAN, AINA AQUATICS 1
38 43234720 TURRION MAS, PAU MALLORWP 1
38 45691626 CAMPINS BUSQUETS, MIGUEL ANGEL CIUTATP 1
38 32719689 IGLESIAS MORETTO, NICOLAS NCALVIA 1
38 43232977 SOLER MAURA, LLORENÇ CIUTATP 1
38 07191656 CHIKKI, KAMAL AQUATICS 1
38 43224954 GARCIA GONZALEZ, IVAN MALLORWP 1
38 43481526 CARDELL HERNANDEZ, ZOE MALLORWP 1