Goleadores WATERPOLO LIGA JUVENIL MIXTA 2018-2019
Actualizado a 19/05/2019 a las 10:55

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 43466409 CORREA VILLALONGA, PABLO CIUTATP 33
2 43482863 VAQUER LOPEZ, FREDERIC CAMPUSES 28
2 46388629 GREGORIO LOPEZ, MARC MALLORWP 28
4 43465415 DE PINTO PUJOL, JOSE CIUTATP 25
5 43483010 NAVARRO RODRIGUEZ, OSCAR NCALVIA 23
5 43472844 PIZA SCHENDEL, ANDRES NCALVIA 23
5 43234751 MUÑOZ CALERO, IVAN NCALVIA 23
8 43466408 CORREA VILLALONGA, FRANCISCO CIUTATP 20
9 46388874 ARJONA FERNANDEZ, MARC CAMPUSES 17
9 43469672 RIUS SABORIT, ALBERT NCALVIA 17
11 45613297 GARCIA QUIÑONERO, LLUIS CAMPUSES 15
12 43481194 SERRA CRESPI, VICENÇ AQUATICS 14
13 54623008 CESPON SENTANDREU, ALEJANDRO AQUATICS 11
13 46392882 HERNANDEZ CERDA, ALEJANDRO MALLORWP 11
15 43223005 DEYA ARBONA, IVAN AQUATICS 10
15 43234719 TURRION MAS, MARTI MALLORWP 10
17 45190824 LLABRES CORREOSO, JUAN CARLOS CAMPUSES 8
18 43472036 ENRIQUEZ AVILA, CRISTIAN CIUTATP 7
18 43231264 PEREZ-RIBAS ALFONSO, SERGI AQUATICS 7
18 45193893 PONS POLAK, DAVID CAMPUSES 7
18 45185954 HERREROS ALBALAT, MARC NCALVIA 7
18 45370841 MOLINA DUCROS, SERGIO CIUTATP 7
23 43469230 MAYOL MORELL, ALBERT AQUATICS 6
23 43475638 CERRO BUJOSA, PEP LLUIS AQUATICS 6
25 46394096 MENDEZ KULENOVIC, DIDAC AQUATICS 5
25 43482452 BAYES LIEBANA, CARLOS CAMPUSES 5
25 09086383 TORDAI , MARK NCALVIA 5
28 46391083 ALORDA ALBERTI, AIDA MALLORWP 4
28 45186708 PASCUAL LOPEZ, ALEJANDRO MALLORWP 4
28 43233392 CUNILL VERDU, MARC CIUTATP 4
31 43235323 FEO DARDER, ALBERTO NCALVIA 3
31 43234430 MORALES ESPINOSA, PELAYO NCALVIA 3
31 43234720 TURRION MAS, PAU MALLORWP 3
34 45611894 VIDAL ROCA, JAUME NCALVIA 2
34 46391634 CLAVIJO CABRERA, DAVID CIUTATP 2
34 43481526 CARDELL HERNANDEZ, ZOE MALLORWP 2
34 43464051 CARRERA HANUS, DANIEL CIUTATP 2
34 45185391 GALMES NADAL, JORDI CIUTATP 2
34 43213377 POTZ MARTINI, IGNACIO CAMPUSES 2
34 43467990 PEÑA JORDAN, XISCO AQUATICS 2
34 43219355 SAMPOL ARBONA, PAU AQUATICS 2
34 43232150 SASTRE TUR, MARINA MALLORWP 2
43 43224863 CANDELA MAZA, DANIEL CAMPUSES 1
43 45612421 ROSADO BOTA, VICENÇ CIUTATP 1
43 45610979 MASCARO MORA, LLUC AQUATICS 1
43 , 1
43 43210684 VILLAJOS ARREGUI, ASIER MALLORWP 1
43 43229961 MARTINEZ GALLARDO, CHRISTIAN CAMPUSES 1
43 45192874 MARTINEZ TORRES, DAVID NCALVIA 1
43 45189495 REUS BERGAS, ANTONI CIUTATP 1
43 43483011 NAVARRO RODRIGUEZ, ALVARO NCALVIA 1
43 46391345 BORRAS MIRO, NICOLAS CIUTATP 1