Goleadores WATERPOLO LIGA ALEVIN INICIACION 2018-2019
Actualizado a 26/06/2019 a las 12:21

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 52031745 PEŅA OLIVER, MARC AQUATICS 84
2 45694812 PASCUAL TUDELA, JAIME CIUTATP 53
2 48676938 MAYA NAVARRO, JAVIER MALLORWP 53
4 49926907 POTZ MARTINI, RAMIRO CAMPUSES 49
5 49779608 CASADO LEON, ALVARO CIUTATP 43
5 45186090 ALMIRON SANCHEZ, ANDRES NCALVIA 43
7 45609065 GONZALEZ SEECK, RICARDO CAMPUSES 39
8 45192872 MARTINEZ TORRES, BARTOLOME NCALVIA 36
9 43470066 RIERA AMEZAGA, MIGUEL CAMPUSES 34
10 45186571 GARCIA SERROUKH, ISMAEL CIUTATP 29
11 49777767 SALAS MAYORAL, TOMEU NCALVIA 27
11 45186283 VARA GIRONES, HUGO MALLORWP 27
13 45186290 VARA GIRONES, LUNA MALLORWP 26
14 45191203 POMARES PASCUAL, LLUC AQUATICS 25
15 45190526 EUGENIO MEDAULE, EDUARD AQUATICS 20
16 45697697 HERVAS COLOMAR, MARIA CAMPUSES 18
17 , 17
17 48198482 FERRER MARI, JOAN CNSJOSE 17
17 45189554 TALENS DEL RIO, MARTA MALLORWP 17
20 49484715 MATAS OLIVER, VICENĮ NCALVIA 16
20 45610842 ANTONIO MAS, XAVIER CAMPUSES 16
20 49867354 PONS MAIRATA, ADRIA AQUATICS 16
23 45189081 MENGUAL FUSTER, LLUC DAVID CIUTATP 15
23 45189010 TORRES OLMOS, XAVI CAMPUSES 15
23 45699217 DE LA VARGA MASDEU, JOAN MALLORWP 15
26 00565275 PURCAR , ROBERT AGUSTIN CNSJOSE 13
27 49480112 POMAR JUAN, GUIEM AQUATICS 12
28 48231392 MORGENROTH MARTINEZ, BRUNO CNSJOSE 11
28 09853977 MARINOV MARINOV, MARIO MALLORWP 11
30 48232079 TORMO GARCIA, CIRO CNSJOSE 10
31 54625866 ECHEVERRY ARBOS, GABRIEL AQUATICS 9
31 46396113 BESTARD ORTEU, CARLOS CAMPUSES 9
31 00658612 FERNANDEZ , ENZO JAH CNSJOSE 9
31 45610068 BERNAL CIRER, ALBERTO CIUTATP 9
31 49244864 MARJALIZO ABUELO, HUG CAMPUSES 9
36 43472740 LLABRES BONGIOVANNI, TONI CIUTATP 8
36 46391239 CIFUENTES BOSCH, MAJDA CAMPUSES 8
36 31878535 SILVA GALAN, AYELEN NCALVIA 8
36 49612859 BERGAS ALACID, JAUME CIUTATP 8
36 45190635 PEDRERO SAGNIMORTE, ELIOTT AQUATICS 8
41 45193228 DE LA CRUZ RIOS, MAR CAMPUSES 7
41 01328124 OPROAE , VICTOR PETRU CNSJOSE 7
41 00862560 LOPEZ , LUCA EMANUEL NCALVIA 7
41 45613272 RIVERO RODRIGUEZ, DANIEL E. MALLORWP 7
45 00727172 FORINI , NAHUEL CAMPUSES 6
45 45187726 GIL CHAVARRIA, MIGUEL CAMPUSES 6
45 47432323 AHMIDAN SERRA, ISMAEL AQUATICS 6
48 47433736 GONZALEZ COOPER, ELOISA CNSJOSE 5
48 45692257 PERELLO INARAJA, MARIA MAGDALENA CAMPUSES 5
48 45697939 PEREZ ROIG, MARC NCALVIA 5
48 46395135 GARCIAS SASTRE, ALEJANDRO CAMPUSES 5
48 43473115 MARQUEZ ENGLER, IKER MALLORWP 5
53 45691440 RUIZ ALARCON, JAVIER MALLORWP 4
53 45614874 ANDRES DEL OLMO, MALENA NCALVIA 4
53 41713508 ROSELL SANCHEZ, MIQUEL AQUATICS 4
53 45184470 PASCUAL MANRESA, SANTIAGO CIUTATP 4
53 45192107 LLULL FUSTER, AINA MALLORWP 4
53 45692543 CABOT PETRO, MIGUEL ANGEL CAMPUSES 4
53 49410602 PRATS BARRIEL, ORIOL CNSJOSE 4
53 43480278 VICTORIA VILLEN, IGNACIO CAMPUSES 4
53 02442339 LUGOSI-KOVACS , NORMAM NCALVIA 4
53 46391035 COLOMBAS FRONTERA, PAU MALLORWP 4
53 45191511 ROMAN AL MORABET, FRANCISCO AQUATICS 4
64 45691463 GARROTE PALMER, MIGUEL CIUTATP 3
64 43477677 GOMEZ MORA, ANDRES CIUTATP 3
64 45691438 RUIZ ALARCON, LUCIA MALLORWP 3
64 46397705 GINER ROMERO, MIGUEL MALLORWP 3
64 48230702 GONZALEZ COOPER, NICOLAS CNSJOSE 3
64 45610263 BORGA TORRES, ANA MARIA CAMPUSES 3
64 45612535 JIBAJA COSTA, ENZO CAMPUSES 3
64 55086209 ENSEŅAT PALOU, JOAN AQUATICS 3
72 48198234 MARI VIADA, POL CNSJOSE 2
72 45190037 ARBONA SASTRE, TONI AQUATICS 2
72 52031746 PEŅA OLIVER, ALBERT AQUATICS 2
72 49776055 DEL VALLE PADILLA, RODRIGO NCALVIA 2
76 43478287 BARRIENTOS DURAN, RODRIGO MALLORWP 1
76 48230071 QUILES ALVAREZ, AITOR CNSJOSE 1
76 49919593 FORTUNY PARETS, PAU MALLORWP 1
76 49605183 NICOLAS BUELE, MARC CIUTATP 1
76 45372473 FORTEZA GARRIDO, JOAN CAMPUSES 1
76 48231554 MARI COSTA, JOSEP CNSJOSE 1
76 49410280 MOLINA BLANCO, MATEO CNSJOSE 1
76 47432859 AGUERA PINA, BIEL CNSJOSE 1
76 45693337 TERRASA CRIADO, CARLA CAMPUSES 1
76 45692471 PEREZ MATEU, JULIA CAMPUSES 1
76 46390287 NADAL MARTIN, ALBERT MALLORWP 1
76 47432851 ALBALADEJO RICCIARDIELLO, OLIVER CNSJOSE 1
76 49770172 TALLANTE DE LUNA, GONZALO NCALVIA 1