Goleadores WATERPOLO LIGA ALEVIN 2017-2018
Actualizado a 06/06/2018 a las 08:27

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 45188808 FABIANI MONTES, ERIC MALLORWP 34
2 45372859 NAVARO RODRIGUEZ, PEDRO NCALVIA 28
3 43233447 GREGORIO RIERA, JOAN MALLORWP 21
4 45612422 ROSADO BOTA, DAMIA CIUTATP 19
5 49926907 POTZ MARTINI, RAMIRO CAMPUSES 18
5 46390015 ARTIGAS SERVERA, LUCIA MALLORWP 18
7 45370842 MOLINA DUCROS, CESC CIUTATP 16
8 49480841 HERNANDEZ MARTI, FRANCESC AQUATICS 15
8 43460791 LLADO VIDAL, MARC CAMPUSES 15
10 54872717 CONTRERAS SAENZ, CRISTINA NCALVIA 13
10 , 13
10 43480566 FABIANI COLLADO, CARLOS MALLORWP 13
13 45694812 PASCUAL TUDELA, JAIME CIUTATP 12
14 43482131 VAQUER LOPEZ, ERNEST CAMPUSES 11
14 43470066 RIERA AMEZAGA, MIGUEL CAMPUSES 11
16 45184625 TRILLO GARCIA, AYDIN MALLORWP 10
16 49480112 POMAR JUAN, GUIEM AQUATICS 10
18 48676938 MAYA NAVARRO, JAVIER MALLORWP 9
19 43472262 PUJOL SALAR, FRANCISCA CAMPUSES 8
20 45192872 MARTINEZ TORRES, BARTOLOME NCALVIA 7
20 45186283 VARA GIRONES, HUGO MALLORWP 7
22 49777767 , 6
22 45184782 FERNANDEZ JORDAN, AINA AQUATICS 6
24 45191510 ROMAN AL MORABET, CHAMS AQUATICS 5
24 70002000 , 5
24 09853977 MARINOV MARINOV, MARIO MALLORWP 5
24 04339109 , 5
24 52031745 PEŅA OLIVER, MARC AQUATICS 5
24 45609065 GONZALEZ SEECK, RICARDO CIUTATP 5
30 23851330 VIVES MUŅOZ, SOL MALLORWP 4
30 49777190 JIMENEZ OLIVER, MIGUEL JUAN AQUATICS 4
30 45190147 MUŅOZ CALERO, SERGIO NCALVIA 4
30 45610338 SALAS VILLAJOS, PAULA MALLORWP 4
30 45186090 ALMIRON SANCHEZ, ANDRES NCALVIA 4
35 02047994 SALAMON , MATTHIAS NEO NCALVIA 3
35 52034359 MORAD-AGHA MEHDI, TAREQ MALLORWP 3
35 45189554 TALENS DEL RIO, MARTA MALLORWP 3
35 49867354 PONS MAIRATA, ADRIA AQUATICS 3
35 45191203 POMARES PASCUAL, LLUC AQUATICS 3
35 45189010 TORRES OLMOS, XAVI CAMPUSES 3
35 45610336 VILLAJOS ARREGUI, AINHOA MALLORWP 3
42 49772821 SALOM CAŅELLAS, MARIONA MALLORWP 2
42 45691654 PRECIADO GOMEZ, CARLA MALLORWP 2
42 45610263 , 2
42 02442339 LUGOSI-KOVACS , NORMAM NCALVIA 2
42 46390019 ARTIGAS SERVERA, ANA MALLORWP 2
42 43478287 BARRIENTOS DURAN, RODRIGO MALLORWP 2
42 45691440 RUIZ ALARCON, JAVIER MALLORWP 2
42 45612296 ALVAREZ MESILLA, AXEL CIUTATP 2
42 46391239 CIFUENTES BOSCH, MAJDA 2
51 31878535 SILVA GALAN, AYELEN NCALVIA 1
51 49484715 , 1
51 41662460 TURRION MAS, JAUME MALLORWP 1
51 45691463 GARROTE PALMER, MIGUEL CIUTATP 1
51 45614015 CATALA LLULL, PAU MALLORWP 1
51 45189081 MENGUAL FUSTER, LLUC DAVID CIUTATP 1
51 43467477 LLULL FUSTER, CARME MALLORWP 1
51 23851329 VIVES MUŅOZ, MAR MALLORWP 1
51 43459784 MARTINEZ SANZ, NICOLAS MALLORWP 1
51 45610842 ANTONIO MAS, XAVIER CAMPUSES 1
51 01079578 PIWEK , NIKOLAI NCALVIA 1
51 43473115 MARQUEZ ENGLER, IKER MALLORWP 1
51 55086209 ENSEŅAT PALOU, JOAN AQUATICS 1
51 49608670 COELHO RODRIGUEZ, TIAGO AQUATICS 1